FnB
Brand | Pertumbuhan Followers | Engagement Rate | Akun Instagram |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Retail
Brand | Akun Intagram | Engagement Rate | Pertumbuhan Followers |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Kesehatan dan Kecantikan
Brand | Pertumbuhan Followers | Engagement Rate | Akun Instagram |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Pendidikan dan Pelatihan
Brand | Pertumbuhan Followers | Engagement Rate | Akun Instagram |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Logistik
Brand | Pertumbuhan followers | Engagement Rate | Akun Instagram |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
*Data ini diolah oleh FranchiseIndonesia Research
Untuk investor tertarik untuk memiliki franchise atau kemitraan di atas, bisa klik gambar WhatsApp di bawah ini.